Mejor precio
$ 1.297.358
en 7 tiendas · contado desde $ 1.297.358
Actualizado hace 3 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 1.297.358 $ 1.441.509 | $ 1.297.358 | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Venex Venex | $ 1.304.999 | $ 1.304.999 | Sin cuotas | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 1.363.546 $ 1.515.052 | $ 1.363.546 | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 1.364.944 $ 1.516.604 | $ 1.364.944 | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 1.384.595 $ 1.538.439 | $ 1.384.595 | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 1.384.606 $ 1.538.451 | $ 1.384.606 | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Integrados Argentinos Integrados Argentinos | $ 1.792.198 | — | Sin cuotas | En stock | hace 2 h | Ir a la tienda de Integrados Argentinos (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 1.297.358. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 1.333.440 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 480.503 s/interés | $ 1.441.509 | $ 1.333.440 | +$ 36.082 más caro que el contado |
| 6 × $ 261.634 | $ 1.569.803 | $ 1.371.521 | +$ 74.163 más caro que el contado |
| 9 × $ 185.955 | $ 1.673.592 | $ 1.382.637 | +$ 85.279 más caro que el contado |
| 12 × $ 148.115 | $ 1.777.381 | $ 1.390.070 | +$ 92.712 más caro que el contado |
| 18 × $ 108.113 | $ 1.946.037 | $ 1.368.635 | +$ 71.277 más caro que el contado |
| 24 × $ 92.977 | $ 2.231.456 | $ 1.417.617 | +$ 120.259 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.