
Mejor precio
$ 59.618
en 1 tienda · contado desde $ 59.618
Actualizado hace 2 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 59.618 $ 66.242 | $ 59.618 | En stock | hace 2 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 59.618. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 61.277 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 22.081 s/interés | $ 66.242 | $ 61.277 | +$ 1.659 más caro que el contado |
| 6 × $ 12.023 | $ 72.138 | $ 63.026 | +$ 3.408 más caro que el contado |
| 9 × $ 8.545 | $ 76.907 | $ 63.535 | +$ 3.917 más caro que el contado |
| 12 × $ 6.806 | $ 81.676 | $ 63.875 | +$ 4.257 más caro que el contado |
| 18 × $ 4.968 | $ 89.427 | $ 62.891 | +$ 3.273 más caro que el contado |
| 24 × $ 4.273 | $ 102.543 | $ 65.150 | +$ 5.532 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.