
Mejor precio
$ 657.200
en 3 tiendas · contado desde $ 657.200
Actualizado hace 4 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 657.200 $ 730.222 | $ 657.200 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 657.700 $ 730.778 | $ 657.700 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 658.150 $ 731.278 | $ 658.150 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 657.200. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 675.477 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 243.407 s/interés | $ 730.222 | $ 675.477 | +$ 18.277 más caro que el contado |
| 6 × $ 132.535 | $ 795.212 | $ 694.767 | +$ 37.567 más caro que el contado |
| 9 × $ 94.199 | $ 847.788 | $ 700.401 | +$ 43.201 más caro que el contado |
| 12 × $ 75.030 | $ 900.364 | $ 704.162 | +$ 46.962 más caro que el contado |
| 18 × $ 54.767 | $ 985.800 | $ 693.312 | +$ 36.112 más caro que el contado |
| 24 × $ 47.099 | $ 1.130.384 | $ 718.117 | +$ 60.917 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.