
Mejor precio
$ 41.700
en 1 tienda · contado desde $ 41.700
Actualizado hace 2 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 41.700 $ 46.333 | $ 41.700 | En stock | hace 2 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 41.700. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 42.859 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 15.444 s/interés | $ 46.333 | $ 42.859 | +$ 1.159 más caro que el contado |
| 6 × $ 8.410 | $ 50.457 | $ 44.086 | +$ 2.386 más caro que el contado |
| 9 × $ 5.977 | $ 53.793 | $ 44.441 | +$ 2.741 más caro que el contado |
| 12 × $ 4.761 | $ 57.129 | $ 44.682 | +$ 2.982 más caro que el contado |
| 18 × $ 3.475 | $ 62.550 | $ 43.991 | +$ 2.291 más caro que el contado |
| 24 × $ 2.988 | $ 71.723 | $ 45.558 | +$ 3.858 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.