
Mejor precio
$ 418.650
en 3 tiendas · contado desde $ 418.650
Actualizado hace 4 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 418.650 $ 465.167 | $ 418.650 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 438.600 $ 487.333 | $ 438.600 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Compra Gamer Compra Gamer | $ 453.500 $ 503.889 | $ 453.500 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 418.650. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 430.295 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 155.056 s/interés | $ 465.167 | $ 430.295 | +$ 11.645 más caro que el contado |
| 6 × $ 84.428 | $ 506.567 | $ 442.583 | +$ 23.933 más caro que el contado |
| 9 × $ 60.007 | $ 540.059 | $ 446.172 | +$ 27.522 más caro que el contado |
| 12 × $ 47.796 | $ 573.551 | $ 448.569 | +$ 29.919 más caro que el contado |
| 18 × $ 34.888 | $ 627.975 | $ 441.658 | +$ 23.008 más caro que el contado |
| 24 × $ 30.003 | $ 720.079 | $ 457.455 | +$ 38.805 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.