
Mejor precio
$ 31.806
en 1 tienda · contado desde $ 31.806
Actualizado hace 4 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 31.806 $ 35.340 | $ 31.806 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 31.806. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 32.691 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 11.780 s/interés | $ 35.340 | $ 32.691 | +$ 885 más caro que el contado |
| 6 × $ 6.414 | $ 38.485 | $ 33.623 | +$ 1.817 más caro que el contado |
| 9 × $ 4.559 | $ 41.030 | $ 33.898 | +$ 2.092 más caro que el contado |
| 12 × $ 3.631 | $ 43.574 | $ 34.077 | +$ 2.271 más caro que el contado |
| 18 × $ 2.651 | $ 47.709 | $ 33.560 | +$ 1.754 más caro que el contado |
| 24 × $ 2.279 | $ 54.706 | $ 34.748 | +$ 2.942 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.