
Mejor precio
$ 1.460.250
en 3 tiendas · contado desde $ 1.460.250
Actualizado hace 4 h en Compra Gamer
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio | $ 1.460.250 $ 1.622.500 | $ 1.460.250 | En stock | hace 4 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Maximus Maximus | $ 1.898.200 | — | Sin cuotas | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) |
Maximus Maximus | $ 1.898.200 | — | Sin cuotas | En stock | hace 3 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 1.460.250. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 1.500.861 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 540.833 s/interés | $ 1.622.500 | $ 1.500.861 | +$ 40.611 más caro que el contado |
| 6 × $ 294.484 | $ 1.766.903 | $ 1.543.725 | +$ 83.475 más caro que el contado |
| 9 × $ 209.303 | $ 1.883.723 | $ 1.556.237 | +$ 95.987 más caro que el contado |
| 12 × $ 166.712 | $ 2.000.543 | $ 1.564.604 | +$ 104.354 más caro que el contado |
| 18 × $ 121.688 | $ 2.190.375 | $ 1.540.485 | +$ 80.235 más caro que el contado |
| 24 × $ 104.651 | $ 2.511.630 | $ 1.595.610 | +$ 135.360 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.