
Mejor precio con stock
$ 49.900
en Compra Gamer · contado desde $ 49.900
Actualizado hace 5 h
| Tienda | Precio lista | Contado / transf. | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer Compra Gamer Mejor precio con stock | $ 49.900 $ 55.444 | $ 49.900 | En stock | hace 5 h | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) |
Precio de contado: $ 49.900. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 51.286 hoy.
| Plan | Total nominal | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|
| 3 × $ 18.481 s/interés | $ 55.444 | $ 51.286 | +$ 1.386 más caro que el contado |
| 6 × $ 10.063 | $ 60.379 | $ 52.752 | +$ 2.852 más caro que el contado |
| 9 × $ 7.152 | $ 64.370 | $ 53.177 | +$ 3.277 más caro que el contado |
| 12 × $ 5.697 | $ 68.362 | $ 53.467 | +$ 3.567 más caro que el contado |
| 18 × $ 4.158 | $ 74.849 | $ 52.637 | +$ 2.737 más caro que el contado |
| 24 × $ 3.576 | $ 85.827 | $ 54.523 | +$ 4.623 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada.